【月曜】 3月1日
〇=電話、ライン予約可 △=電話予約のみ可 ◇=電気のみ予約可
午前 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
---|---|---|---|---|---|---|
◇ | ||||||
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
◇ | ||||||
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
午後 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
◇ | ||||||
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
◇ | ||||||
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
◇ | 〇 |
【火曜】3月2日
〇=電話、ライン予約可 △=電話予約のみ可 ◇=電気のみ予約可
午前 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
---|---|---|---|---|---|---|
◇ | ||||||
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
◇ | ||||||
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
午後 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
〇 | ||||||
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
◇〇 | 〇 | |||||
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
◇ | 〇 | |||||
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
◇〇 | ||||||
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
◇ | 〇 |
【水曜】3月3日
〇=電話、ライン予約可 △=電話予約のみ可 ◇=電気のみ予約可
午前 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
午後 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
× | × | × | × | × | × | |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
× | × | × | × | × | × | |
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
× | × | × | × | × | × | |
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
× | × | × | × | × | × | |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
× | × | × | × | × | × |
【木曜】3月4日
〇=電話、ライン予約可 △=電話予約のみ可 ◇=電気のみ予約可
午前 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
---|---|---|---|---|---|---|
◇ | ||||||
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
◇ | ||||||
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
午後 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
◇〇 | 〇 | |||||
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
◇ | 〇 | |||||
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
◇〇 | 〇 | |||||
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
◇〇 | 〇 |
【金曜】3月5日
〇=電話、ライン予約可 △=電話予約のみ可 ◇=電気のみ予約可
午前 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
---|---|---|---|---|---|---|
◇ | ||||||
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
◇ | ||||||
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
午後 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
◇ | ||||||
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
◇〇 | 〇 | |||||
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
◇ | ||||||
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
◇〇 | ||||||
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
◇ | 〇 | 〇 |
【土曜】3月6日
〇=電話、ライン予約可 △=電話予約のみ可 ◇=電気のみ予約可
午前 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
---|---|---|---|---|---|---|
◇ | ||||||
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
◇ | ||||||
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
午後 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
◇ | ||||||
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
◇ | ||||||
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
◇ | ||||||
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
◇〇 | 〇 | |||||
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |
× | × | × | × | × | × |
twitterでリアルタイム配信